Project Graph
AI 项目库
统一管理候选、研究中、待复核与已发布项目。每个分数都绑定证据集合、方法版本和置信区间。
| 项目 / 定位 | 状态 | P | B | M | E | APQI | 置信区间 | 地区 / 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursor 深度嵌入软件开发循环的 AI 代码编辑器 AI 编程 | 研究中 | 92 | 86 | 90 | 74 | 86.5 | 79–92 | North America 开发者工具 |
| ElevenLabs 面向创作者与企业的生成式语音模型、API 与工作流平台 语音生成 | 待复核 | 89 | 80 | 87 | 76 | 83.8 | 77–90 | Europe 模型/API SaaS |
| Perplexity 以检索、引用与回答为核心的 AI 信息获取产品 AI 搜索 | 研究中 | 86 | 73 | 91 | 68 | 80.5 | 72–88 | North America Consumer/Enterprise |
| Chatbase 面向企业的 AI 客服智能体构建与运营平台 AI 客户服务 | 已发布 | 84 | 78 | 76 | 82 | 79.8 | 76–84 | Global B2B SaaS |
| Tripo AI 从文本或图像快速生成可编辑 3D 资产的模型与工作流 3D 生成 | 已发布 | 88 | 70 | 82 | 79 | 79.6 | 74–84 | Global AI 工具/API |
| Lovable 通过自然语言构建并发布全栈应用的 AI 产品开发平台 AI 应用开发 | 候选 | 83 | 68 | 85 | 48 | 73.3 | 61–82 | Europe Prosumer SaaS |
| Promptbook Promptbook: Create persistent AI agents that turn your company's scattered knowledge into action AI 开发与编程 | 待复核 | 75.6 | 69.5 | 67.2 | 78 | 72.0 | 69.4–74.2 | Global 开发者工具 |
| OpenRouter 聚合多家模型并提供统一路由、计费与可用性层 AI 基础设施 | 候选 | 82 | 64 | 78 | 44 | 68.4 | 56–78 | North America API 平台 |
| Hey Noah 为知识工作者提供可追踪来源的 AI 研究与知识工作台 知识工作 | 待复核 | 76 | 58 | 65 | 54 | 62.7 | 53–70 | North America AI 原生 SaaS |
显示 9 / 9 个项目分数版本:APQI-1.0.0