AI 开发与编程 · 开发者工具
Claude-Flow
Ruflo - Enterprise AI agent orchestration for Claude Code. Deploy 60+ specialized agents in coordinated swarms with self-learning, fault-tolerant consensus, vector memory, and MCP integration
APQI 质量评分
方法版本 APQI-1.0.0 · 同类基线 PUBLIC-SIGNAL-2026-10
产品质量
任务闭环、体验压缩、工作流嵌入
商业质量
付费留存、单位经济、客户质量
市场质量
市场拉力、竞争位置、增长持续性
证据质量
等级、独立性、新鲜度与冲突
研究裁决
- 最大反证
- 当前增长信号主要来自单一公开平台,不能直接证明付费留存。
- 关键未知
- 付费转化、7/30 日留存、客户结构与单位经济。
- 下一触发器
- 第二个独立来源、下一个时间窗指标或可核验客户证据。
- 建议行动
- 继续自动跟踪,暂不作正式商业结论。
自动增长与复刻报告
基于已存档的来源快照、指标、评分版本与证据边界自动生成。
Claude-Flow:增长、商业价值与复刻简报
Claude-Flow 在近期公开数据中呈现 94/100 的增长速度和 53/100 的商业化信号。保持在候选池,等待第二个独立信号或连续两个时间窗增长。
- 生成时间
- 2026-10-28 10:13
- 活跃信号
- 6
证据账本
事实、主张、估计、推断与未知项分开保存;仅已接受证据进入评分。
| 证据 | 轴 / 类型 | 来源 | 等级 | 独立组 | 审核 |
|---|---|---|---|---|---|
npm 公开指标快照 search_score=53.86787,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-28 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.09236,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-28 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.18836,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-28 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.281418,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-28 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.385925,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.46007,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=55.735226,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=52.404713,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=50.950443,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=50.972786,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.008106,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.055405,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.11121,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.2392,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.289673,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-27 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.3421,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-26 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=51.39606,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-26 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=54.68648,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-20 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=55.01556,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-14 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=55.11064,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-13 | B | platform-npm | accepted |
npm 公开指标快照 search_score=55.135414,popularity=1,quality=1,maintenance=1。该证据只证明平台公开采用信号,不直接证明收入或留存。 | Mfact | npm 观察于 2026-10-13 | B | platform-npm | accepted |
可追溯性与治理
- 所属组织
- ruvnet
- 审批状态
- 已批准
- 最近更新
- 2026-10-28
评分、审核、发布与决策变更均写入不可变审计流;任何新评分都会创建新快照,不覆盖历史版本。